See all 23 photos
Tarifs & frais
Price per night: 80 €
Price per night (7d+): 68 €
Price per night (30d+): 48 €
Cleaning Fee: 100 € Single Fee
City Tax Fee: 3.8 € Per night per Guest
Minimum no of nights: 4
Lits
Bedroom 1
1 Double
Bedroom 2
1 Double
Adresse
Le logement
Property ID: 36664
Property Size: 50 m2
Rooms: 2
Bedrooms: 2
Bathrooms: 1
Services
Other Features
Ascenceur
Chauffage
Cuisine
Détecteur de fumée
Internet sans fil
Interphone
Machine à laver
Non fumeur
Pour famille / enfants
Produits de base
Sèche-linge
Télévision
Conditions Générales
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 80 € | 2 80 € | 3 80 € | 4 80 € | 5 80 € | 6 80 € |
|
7 80 € | 8 80 € | 9 80 € | 10 80 € | 11 80 € | 12 80 € | 13 80 € |
14 80 € | 15 80 € | 16 80 € | 17 80 € | 18 80 € | 19 80 € | 20 80 € |
21 80 € | 22 80 € | 23 80 € | 24 80 € | 25 80 € | 26 80 € | 27 80 € |
28 80 € | 29 80 € | 30 80 € |
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 80 € | 2 80 € | 3 80 € | 4 80 € |
|||
5 80 € | 6 80 € | 7 80 € | 8 80 € | 9 80 € | 10 80 € | 11 80 € |
12 80 € | 13 80 € | 14 80 € | 15 80 € | 16 80 € | 17 80 € | 18 80 € |
19 80 € | 20 80 € | 21 80 € | 22 80 € | 23 80 € | 24 80 € | 25 80 € |
26 80 € | 27 80 € | 28 80 € | 29 80 € | 30 80 € | 31 80 € |
past
today
booked