See all 23 photos
Tarifs & frais
Price per night: 50 €
Price per night (7d+): 43 €
Price per night (30d+): 30 €
Cleaning Fee: 60 € Single Fee
City Tax Fee: 2.4 € Per night
Minimum no of nights: 4
Le logement
Property ID: 36608
Property Size: 25 m2
Rooms: 1
Bedrooms: 0
Bathrooms: 1
Services
Other Features
Ascenceur
Chauffage
Cuisine
Détecteur de fumée
Internet sans fil
Interphone
Machine à laver
Non fumeur
Parkings à proximité
Pour famille / enfants
Produits de base
Sèche-linge
Télévision
Conditions Générales
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
avril 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 50 € | 2 50 € | 3 50 € | 4 50 € | 5 50 € | 6 50 € |
|
7 50 € | 8 50 € | 9 50 € | 10 50 € | 11 50 € | 12 50 € | 13 50 € |
14 50 € | 15 50 € | 16 50 € | 17 50 € | 18 50 € | 19 50 € | 20 50 € |
21 50 € | 22 50 € | 23 50 € | 24 50 € | 25 50 € | 26 50 € | 27 50 € |
28 50 € | 29 50 € | 30 50 € |
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 50 € | 2 50 € | 3 50 € | 4 50 € |
|||
5 50 € | 6 50 € | 7 50 € | 8 50 € | 9 50 € | 10 50 € | 11 50 € |
12 50 € | 13 50 € | 14 50 € | 15 50 € | 16 50 € | 17 50 € | 18 50 € |
19 50 € | 20 50 € | 21 50 € | 22 50 € | 23 50 € | 24 50 € | 25 50 € |
26 50 € | 27 50 € | 28 50 € | 29 50 € | 30 50 € | 31 50 € |
past
today
booked