See all 14 photos
Tarifs & frais
Price per night: 250 €
Price per night (7d+): 213 €
Price per night (30d+): 150 €
Extra Price per guest: 10 €
Cleaning Fee: 250 € Single Fee
City Tax Fee: 12 € Per night
Minimum no of nights: 3
Lits
Bedroom 1
1 Double
Bedroom 2
1 Double
Bedroom 3
1 Double
Bedroom 4
1 Double
Bedroom 5
1 Double
Bedroom 6
1 Double
Adresse
Le logement
Property ID: 36516
Property Size: 150 m2
Rooms: 6
Bedrooms: 6
Bathrooms: 3
Services
Other Features
Ascenceur
Chauffage
Cuisine
Détecteur de fumée
Internet sans fil
Interphone
Machine à laver
Non fumeur
Produits de base
Sèche-linge
Télévision
Conditions Générales
Smoking Allowed
Pets Allowed
Party Allowed
Children Allowed
Availability
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 250 € | 2 250 € | 3 250 € | 4 250 € |
|||
5 250 € | 6 250 € | 7 250 € | 8 250 € | 9 250 € | 10 250 € | 11 250 € |
12 250 € | 13 250 € | 14 250 € | 15 250 € | 16 250 € | 17 250 € | 18 250 € |
19 250 € | 20 250 € | 21 250 € | 22 250 € | 23 250 € | 24 250 € | 25 250 € |
26 250 € | 27 250 € | 28 250 € | 29 250 € | 30 250 € | 31 250 € |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 250 € |
||||||
2 250 € | 3 250 € | 4 250 € | 5 250 € | 6 250 € | 7 250 € | 8 250 € |
9 250 € | 10 250 € | 11 250 € | 12 250 € | 13 250 € | 14 250 € | 15 250 € |
16 250 € | 17 250 € | 18 250 € | 19 250 € | 20 250 € | 21 250 € | 22 250 € |
23 250 € | 24 250 € | 25 250 € | 26 250 € | 27 250 € | 28 250 € | 29 250 € |
30 250 € |
past
today
booked