See all 34 photos
Tarifs & frais
Price per night: 100 €
Price per night (7d+): 85 €
Price per night (30d+): 60 €
Extra Price per guest: 10 €
Cleaning Fee: 100 € Single Fee
City Tax Fee: 4.7 € Single Fee
Minimum no of nights: 4
Lits
Bedroom 1
1 Double
2 Simple
1 Canapé-lit
Bedroom 2
2 Double
Le logement
Property ID: 36768
Property Size: 100 m2
Rooms: 2
Bedrooms: 2
Bathrooms: 1
Services
Other Features
Air Conditionné
Chauffage
Cuisine
Détecteur de fumée
Internet sans fil
Interphone
Linge
Machine à laver
Non fumeur
Portier
Pour famille / enfants
Produits de base
Sèche-linge
Télévision
Availability
mai 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € |
|||
5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € |
12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € |
19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € |
26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
juin 2025
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 100 € |
||||||
2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € |
9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € |
16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € |
23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € |
30 100 € |
past
today
booked