Voir tout 34 photos
Tarifs & frais
Prix par voyageur: 10 €
Frais de nettoyage: 120 € Frais unique
Taxe de Séjour: 4.7 € Frais unique
Nombre minimum de nuits: 4
Lits
Chambre 1
1 Double
2 Simple
1 Canapé-lit
Chambre 2
2 Double
Adresse
Adresse: 4, impasse du four 38000 Grenoble
Ville: Grenoble
Surface: Quartier St Laurent, Grenoble
Code postal: 38000
Pays: France
Le logement
Référence du bien: 36768
Surface: 100 m2
Chambres: 2
Chambres: 2
Salles de bain: 1
Services
Autres caractéristiques
Air Conditionné
Chauffage
Cuisine
Détecteur de fumée
Internet sans fil
Interphone
Machine à laver
Non fumeur
Pour famille / enfants
Produits de base
Sèche-linge
Télévision
Disponibilité
décembre 2025
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 € | 2 10 € | 3 10 € | 4 10 € | 5 10 € | 6 10 € | 7 10 € |
| 8 10 € | 9 10 € | 10 10 € | 11 10 € | 12 10 € | 13 10 € | 14 10 € |
| 15 10 € | 16 10 € | 17 10 € | 18 10 € | 19 10 € | 20 10 € | 21 10 € |
| 22 10 € | 23 10 € | 24 10 € | 25 10 € | 26 10 € | 27 10 € | 28 10 € |
| 29 10 € | 30 10 € | 31 10 € |
||||
janvier 2026
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 10 € | 2 10 € | 3 10 € | 4 10 € |
|||
| 5 10 € | 6 10 € | 7 10 € | 8 10 € | 9 10 € | 10 10 € | 11 10 € |
| 12 10 € | 13 10 € | 14 10 € | 15 10 € | 16 10 € | 17 10 € | 18 10 € |
| 19 10 € | 20 10 € | 21 10 € | 22 10 € | 23 10 € | 24 10 € | 25 10 € |
| 26 10 € | 27 10 € | 28 10 € | 29 10 € | 30 10 € | 31 10 € |
|
passé
aujourd’hui
réservé









